金利 44,403 回 16,500,000 件 119.5 12,200,000 件 161.6 16,500,000 件
銀行 金利 23,464 回 3,470,000 件 158.7 5,220,000 件 105.5 2,350,000 件
金利 計算 13,513 回 1,880,000 件 97.1 1,610,000 件 113.4 1,590,000 件
住宅 ローン 金利 比較 12,061 回 1,170,000 件 124.3 1,020,000 件 142.6 1,190,000 件
消費者 金融 金利 10,573 回 1,890,000 件 59.1 2,520,000 件 44.4 1,890,000 件
ローン 金利 計算 10,202 回 1,240,000 件 83.9 727,000 件 143.2 1,240,000 件
金利 比較 9,071 回 2,750,000 件 29.9 3,730,000 件 22.1 2,750,000 件
住宅 ローン 金利 推移 8,091 回 368,000 件 177.9 198,000 件 330.6 368,000 件
グレーゾーン 金利 7,532 回 387,000 件 146.6 371,000 件 152.9 387,000 件


